Groß-UmstadtIm Umstädter Stadtparlament sitzen 37 Frauen und Männer unter Vorsitz des Stadtverordnetenvorstehers Karl Dörr (SPD). Die Sitzverteilung gliedert sich wie folgt:
SPD und CDU haben grundsätzliche Zusammenarbeit vereinbart.
Die Termineinträge sind ohne Gewähr.
Sozialdemokratische Partei Deutschland (SPD)
Ortsverein
Matthias Kreh, Fliederweg 45
Tel. 919997
Christlich-Demokratische Union (CDU)
Stefan Griessmann (Vors.)
An der Steinmauer 1
Tel. 783985
Bürgervereinigung (BVG)
Ursula Münch (Vors.)
Tel. 2308
Bündnis 90/Die Grünen
Ortsverband
Christian Flöter (Vors.)
Tel. 935910, Fax: 935931
Kreisverband
Tel. (06254) 942121
Freie Demokratische Partei (F.D.P.)
Ortsverband
Karel W. Dingeldey
mobil: 0177 3398471
Im Umstädter Stadtparlament sitzen 37 Frauen und Männer unter Vorsitz des Stadtverordnetenvorstehers Karl Dörr (SPD). Die Sitzverteilung gliedert sich wie folgt:
SPD und CDU haben grundsätzliche Zusammenarbeit vereinbart.
| Mitglieder Stadtverordnetenversammlung | |||
|
Karl Dörr Stadtverordnetenvorsteher |
Umstadt | Pilgerpfad 2 | SPD |
|
Alois Macht Fraktionsvorsitzender |
Klein-Umstadt | Ringstraße 89 | SPD |
| Katja Fischer | Umstadt | Goethestr. 1 | SPD |
| Helmut Glaser | Raibach | Wacholderweg 13 | SPD |
| Christian Gradl | Richen | Karlsbader Str. 14 | SPD |
| Karin Hartmann | Umstadt | Wächtersbach Str. 27 | SPD |
| Jürgen Jost | Dorndiel | Mömlinger Str. 13 | SPD |
| Matthias Kreh | Raibach | Fliederweg 45 | SPD |
| Hans-Christian Kubela | Umstadt | Stettiner Straße 16 | SPD |
| Dieter Ohl | Semd | Kurt-Schumacher-Ring 7 | SPD |
| Ingo Pörsch | Kleestadt | Hinter dem Hag 12 | SPD |
| Horst Schneberger | Klein-Umstadt | Beethovenweg 21 | SPD |
| Peter Stein | Umstadt | Franz-Gruber Straße 15 | SPD |
| Werner Volk | Heubach | Im Ockert 4 | SPD |
| Jens Zimmermann | Klein-Umstadt | Bachgasse 11 | SPD |
| Alexander Wöhnl | Umstadt | Untere Marktstraße 7 | SPD |
|
Heiko Handschuh Fraktionsvorsitzender |
Richen | Am Sportplatz 13 | CDU |
| Sven Blümlein | Richen | Im Stiel 29 | CDU |
| Horst Engelhardt | Kleestadt | Verbindungsweg 25 | CDU |
| Stefan Grießmann | Richen | An der Steinmauer 1 | CDU |
| Norbert Knöll | Klein-Umstadt | Dörrwiesenweg 31 | CDU |
| Gabriele Ludwig | Umstadt |
c/o Weinbau Anders Prof.-Völzing-Ring 16 |
CDU |
| Dr. Jochen Ohl | Heubach | In der Schliem 2 | CDU |
| Andreas Petermann | Umstadt | Am Knoß 8 | CDU |
| Alexander Pfau | Richen | Westring 22 | CDU |
| Klaus Scheuermann | Wiebelsbach | Frau Nauses 20 | CDU |
|
Mathias Horn Fraktionsvorsitzender |
Umstadt | Höchster Straße 60 | BVG |
| Karl-Heinz Dührig | Dorndiel | Fuchsweg 15 | BVG |
| Werner Beckenhaub | Umstadt | Willy-Brandt-Anlage 12 | BVG |
| Ernst-Ludwig Döring | Kleestadt | Untergasse 8 | BVG |
| Klaus Mahla | Umstadt | Johannes-Lampe-Str. 11 | BVG |
| Hansgeorg Münch | Umstadt | Georg-August-Zinn-Str. 102 | BVG |
| Jochen Seippel | Umstadt | Warthweg 10 | BVG |
|
Karl-Heinz Jung Fraktionsvorsitzender |
Heubach | Am Wingertsberg 18 |
Bündnis90/ Die Grünen |
| Mathias Frieß | Raibach | Fliederweg 17 |
Bündnis90/ Die Grünen |
| Werner Eckhardt | Klein-Umstadt | Schillerstraße 11 |
Bündnis90/ Die Grünen |
|
Tilman Brauneck Fraktionsvorsitzender |
Klein-Umstadt | Bahnhofstraße 90a | F.D.P. |
Magistrat der Stadt Groß-Umstadt • Markt 1 • 64823 Groß-Umstadt • (06078) 781-0 • E-Mail • Seitenanfang