Groß-UmstadtHier die Ergebnisse vergangener Wahlen:

|
Wahlb. insges. |
Wähler |
Joachim Ruppert |
Christian Flöter |
|
| Sparkasse Forum S | 1331 | 374 | 313 | 51 |
| in % | 28,1% | 86,0% | 14,00% | |
| Sparkasse Forum S | 1256 | 337 | 265 | 59 |
| in % | 26,8% | 81,8% | 18,20% | |
| Stadthalle Gross-Umstadt | 1448 | 427 | 323 | 91 |
| in % | 29,5% | 78,0% | 22,00% | |
| Stadthalle Gross-Umstadt | 1210 | 404 | 344 | 51 |
| in % | 33,4% | 87,1% | 12,90% | |
| Stadthalle Gross-Umstadt | 1606 | 535 | 385 | 130 |
| in % | 33,3% | 74,8% | 25,20% | |
| Ernst-Reuter-Schule, Dresdner Str. 7 | 1132 | 333 | 283 | 44 |
| in % | 29,4% | 86,5% | 13,50% | |
| Mehrzweckhalle Wiebelsbach | 872 | 310 | 258 | 43 |
| in % | 35,6% | 85,7% | 14,30% | |
| Ev. Gemeindehaus Raibach | 684 | 254 | 203 | 38 |
| in % | 37,1% | 84,2% | 15,80% | |
| Ev. Gemeindehaus Heubach | 1384 | 621 | 507 | 98 |
| in % | 44,9% | 83,8% | 16,20% | |
| Schützenhaus Semd | 1370 | 450 | 409 | 32 |
| in % | 32,8% | 92,7% | 7,30% | |
| Bürgerhaus Kleestadt | 1197 | 448 | 417 | 22 |
| in % | 37,4% | 95,0% | 5,00% | |
| Bürgerhaus Klein-Umstadt | 889 | 308 | 260 | 36 |
| in % | 34,6% | 87,8% | 12,20% | |
| Bürgerhaus Klein-Umstadt | 812 | 262 | 221 | 32 |
| in % | 32,3% | 87,4% | 12,60% | |
| Feuerwehrhaus Richen | 1278 | 484 | 434 | 42 |
| in % | 37,9% | 91,2% | 8,80% | |
| Bürgertreff Dorndiel | 363 | 140 | 124 | 15 |
| in % | 38,6% | 89,2% | 10,80% | |
| Summe Urnenwahl | 16832 | 5687 | 4746 | 784 |
| in % | 33,8% | 85,8% | 14,20% | |
| Briefwahl 1, Sitzungssaal Rathaus | 0 | 661 | 507 | 123 |
| in % | 0,0% | 80,5% | 19,50% | |
| Briefwahl 2, Mehrzweckraum Stadthalle | 0 | 607 | 485 | 96 |
| in % | 0,0% | 83,5% | 16,50% | |
| Summe Briefwahl | 0 | 1268 | 992 | 219 |
| in % | 0,0% | 81,9% | 18,10% | |
| Gesamt | 16832 | 6955 | 5738 | 1003 |
| in % | 41,3% | 85,1% | 14,90% |
Magistrat der Stadt Groß-Umstadt • Markt 1 • 64823 Groß-Umstadt • (06078) 781-0 • E-Mail • Seitenanfang