Groß-UmstadtHier die Ergebnisse vergangener Wahlen:
Die prozentualen Ergebnisse der einzelnen Wahllokale entnehmen sie bitte den folgenden PDF-Dokumenten:
Bundestagswahl
2005, Erststimmen (neues Fenster)
Bundestagswahl
2005, Zweitstimmen (neues Fenster)
| Dr. Ober, Erika | SPD | 47,2% |
| Lips, Patricia | CDU | 37,4% |
| Dr. Kolb, Heinrich Leonhard | F.D.P. | 5,3% |
| Labigne, Claire | Grüne | 5,1% |
| Pfeiffer, Berthold | Die Linke | 3,5% |
| Solf, Alfred | NPD | 1,1% |
| Happel, Josef | CM | 0,4% |
| SPD | 38,1% |
| CDU | 31,9% |
| FDP | 11,1% |
| Grüne | 11,1% |
| Die Linke | 4,7% |
| NPD | 0,9% |
| Tierschutz | 0,9% |
| REP | 0,7% |
| Graue | 0,4% |
| BüSo | 0,2% |
| PSG | 0,1% |
| MLPD | 0% |
Magistrat der Stadt Groß-Umstadt • Markt 1 • 64823 Groß-Umstadt • (06078) 781-0 • E-Mail • Seitenanfang