Groß-UmstadtHier die Ergebnisse vergangener Wahlen:
Die prozentualen Ergebnisse der einzelnen Wahllokale entnehmen sie bitte den folgenden PDF-Dokumenten:
Bundestagswahl
2009, Erststimmen (neues Fenster)
Bundestagswahl
2009, Zweitstimmen (neues Fenster)
| Lips, Patricia | CDU | 37,2 % |
| Detlev Blitz | SPD | 33,2 % |
| Tomas Rehahn | Grüne | 10,6 % |
| Heinrich Kolb | F.D.P. | 10,4 % |
| Sabine Leidig | Die Linke | 6,1 % |

| CDU | 31,0 % |
| SPD | 27,1 % |
| FDP | 16,0 % |
| Grüne | 13,2 % |
| Die Linke | 7,2 % |
| Piraten | 2,5 % |
| Tierschutz | 1,4 % |
| NPD | 0,8 % |
| REP | 0,6 % |
| DVU | (14 St.) 0,1 % |
| BüSo | (12 St.) 0,1 % |
| MLPD | (4 St.) 0,0 % |

Magistrat der Stadt Groß-Umstadt • Markt 1 • 64823 Groß-Umstadt • (06078) 781-0 • E-Mail • Seitenanfang