- Leben in Groß-Umstadt
- Kultur, Freizeit & Tourismus
- Stadtentwicklung & Wirtschaft
Europawahl
Das Wahlamt informiert
Das Wahlamt informiert
Ergebnisse der Europawahl am 09.06.2024:
Von 15.768 Wahlberechtigten in Groß-Umstadt haben 10.785 (68,40%) bei der Europawahl gewählt. Davon waren 10.679 Stimmen gültig (99,02%) und 106 Stimmen ungültig (0,98%).
Die Zahl der gültigen Stimmen teilt sich wie folgt auf:
Partei Stimmen Prozent
| CDU | 3.100 | 29,03 % | 
| GRÜNE | 1.507 | 14,11 % | 
| SPD | 2.027 | 18,98 % | 
| AfD | 1.300 | 12,17 % | 
| FDP | 634 | 5,94 % | 
| DIE LINKE | 209 | 1,96 % | 
| Die PARTEI | 229 | 2,14 % | 
| FREIE WÄHLER | 213 | 1,99 % | 
| Tierschutzpartei | 187 | 1,75 % | 
| Volt | 332 | 3,11 % | 
| ÖDP | 37 | 0,35 % | 
| PIRATEN | 32 | 0,30 % | 
| FAMILIE | 51 | 0,48 % | 
| MERA25 | 26 | 0,24 % | 
| BIG | 8 | 0,07 % | 
| TIERSCHUTZ hier! | 56 | 0,52 % | 
| Bündnis C | 23 | 0,22 % | 
| HEIMAT | 8 | 0,07 % | 
| PdH | 24 | 0,22 % | 
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 3 | 0,03 % | 
| MENSCHLICHE WELT | 6 | 0,06 % | 
| DKP | 3 | 0,03 % | 
| MLPD | 4 | 0,04 % | 
| SGP | 1 | 0,01 % | 
| ABG | 7 | 0,07 % | 
| dieBasis | 28 | 0,26 % | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 21 | 0,20 % | 
| BSW | 436 | 4,08 % | 
| DAVA | 33 | 0,31 % | 
| KLIMALISTE | 13 | 0,12 % | 
| LETZTE GENERATION | 14 | 0,13 % | 
| PDV | 20 | 0,19 % | 
| 68 | 0,64 % | |
| V-Partei³ | 19 | 0,18 % | 



